Anno 2022
| n° | Data | Importo (€) | Concedente | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/02/2022 | 5.000,00 | PROMOTURISMO FVG | — |
| 2 | 05/02/2022 | 3.000,00 | Comune di Udine | — |
| 3 | 15/02/2022 | 1.000,00 | Comune di Udine | — |
| 4 | 27/06/2022 | 3.000,00 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | — |
| 5 | 30/06/2022 | 560,00 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | — |
| 6 | 31/07/2022 | 423,02 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | — |
| 7 | 05/08/2022 | 3.000,00 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | — |
| 8 | 16/12/2022 | 2.045,00 | Comune di Udine | — |
| 9 | 20/12/2022 | 2.500,00 | Comune di Udine | — |
Rendicontazione Dei Contributi Pubblici Ricevuti da MOTOSTAFFETTA FRIULANA ODV Codice Fiscale 94101670308 per l’anno 2022


