Anno 2023
| n° | Data | Importo (€) | Concedente | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2023 | 300,00 | Comune di Rive d’Arcano | — |
| 2 | 17/02/2023 | 5.000,00 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | — |
| 3 | 22/03/2023 | 3.200,00 | Comune di Udine | — |
| 4 | 15/05/2023 | 1.200,00 | Comune di Udine | — |
| 5 | 14/08/2023 | 1.563,99 | Comune di Udine | — |
| 6 | 14/08/2023 | 1.855,00 | Comune di Udine | — |
| 7 | 06/11/2023 | 809,00 | Comune di Udine | — |
Rendicontazione Dei Contributi Pubblici Ricevuti da MOTOSTAFFETTA FRIULANA ODV Codice Fiscale 94101670308 per l’anno 2023


