Anno 2024
| n° | Data | Importo (€) | Concedente | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/01/2024 | 300,00 | Comune di Rive d’Arcano | Contributi alle associazioni non sportive |
| 2 | 15/02/2024 | 5.000,00 | PROMOTURISMO FVG | CONTRIBUTO ATTIVITA’ CUPD28J23000000002 |
| 3 | 20/03/2024 | 3.200,00 | Comune di Udine | CIGB0BE611330 2 TRANCE CONTRIBUTO NO ALLA SOLITUDINE |
| 4 | 26/06/2024 | 1.200,00 | Comune di Udine | CIGB0BE611330 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NO ALLA SOLITUDINE ANNO 2024 |
| 5 | 18/07/2024 | 660,00 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | Legge Regionale 9 novembre 2012, n. 23 |
| 6 | 26/07/2024 | 809,00 | Comune di Udine | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SALDO – MAND. 0816300-0021 829-0000001 |
| 7 | 04/10/2024 | 3.000,00 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | MAND. N. 77087 – Legge Regionale 9 novembre 2012, n. 23 |
| 8 | 13/12/2024 | 300,00 | Comune di Rive d’Arcano | Contributi alle associazioni non sportive – Liquidazione quote |
| 9 | 24/12/2024 | 10.000,00 | PROMOTURISMO FVG | MAND. N. 3917- 1 CUPD28J24000040002 |
Rendicontazione Dei Contributi Pubblici Ricevuti da MOTOSTAFFETTA FRIULANA ODV Codice Fiscale 94101670308 per l’anno 2024


