Anno 2025
| n° | Data | Importo (€) | Concedente | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/01/2025 | 2.560,00 | Comune di Udine | Mand. n. 2851-1 CIG B0BE611330 – Saldo contributo “No alla solit’Udine” anno 2024 |
| 2 | 06/05/2025 | 2.000,00 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | Mandato n. 33422 – Legge Regionale 9 novembre 2012, n. 23 |
| 3 | 08/05/2025 | 1.200,00 | Comune di Udine | Mand. n. 13926-1 CIG B0BE611330 – Liquidazione anticipo contributo “No alla solit’Udine” anno 2025 |
| 4 | 23/06/2025 | 180,00 | Comune di Magnano in Riviera | Motostaffetta Friulana O.D.V. – Contributo straordinario |
| 5 | 22/08/2025 | 659,00 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | Mand. n. 57364-1 – Legge Regionale 9 novembre 2012, n. 23 |
| 6 | 29/09/2025 | 600,00 | Comune di Pavia di Udine | SM-03599000000016475788 – Liquidazione contributo straordinario |
| 7 | 01/10/2025 | 2.876,29 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | Mand. n. 80434-1 – Legge Regionale 9 novembre 2012, n. 23 |
| 8 | 12/12/2025 | 500,00 | Comune di Rive d’Arcano | Contributi alle associazioni non sportive – Liquidazione quote |
Rendicontazione Dei Contributi Pubblici Ricevuti da MOTOSTAFFETTA FRIULANA ODV Codice Fiscale 94101670308 per l’anno 2025


